База данных физических лиц IQSA
| Но. |
Номер сертификата |
Фамилия,Имя |
Страна |
Уровень |
Дата выдачи |
Дата окончания |
| 1. | IQSA - RA 3/0001 | Vengalis Arturas | Литва | 3 | 10/11/2011 | 09/11/2014 |
| 2. | IQSA - RA 3/0002 | Daugintis Robertas | Литва | 3 | 10/11/2011 | 09/11/2014 |
| 3. | IQSA - RA 3/0003 | Daugintis Tomas | Литва | 3 | 10/11/2011 | 09/11/2014 |
| 4. | IQSA - RA 3/0004 | Eismontas Marius | Литва | 3 | 10/11/2011 | 09/11/2014 |
| 5. | IQSA - RA 3/0005 | Tkaciuk Aleksandr | Литва | 3 | 10/11/2011 | 09/11/2014 |
| 6. | IQSA - RA 1/0006 | Saulinskas Arunas | Литва | 1 | 10/11/2011 | 09/11/2014 |
| 7. | IQSA - RA 2/0007 | Auskelis Linas | Литва | 2 | 10/11/2011 | 09/11/2014 |
| 8. | IQSA - RA 2/0008 | Bogatyriovas Dalius | Литва | 2 | 17/11/2011 | 16/11/2014 |
| 9. | IQSA - RA 2/0009 | Dvarionas Mindaugas | Литва | 2 | 17/11/2011 | 16/11/2014 |
| 10. | IQSA - RA 2/0010 | Gandramavicius Valentinas | Литва | 2 | 17/11/2011 | 16/11/2014 |
| 11. | IQSA - RA 3/0011 | Kazlauskas Justas | Литва | 3 | 17/11/2011 | 16/11/2014 |
| 12. | IQSA - RA 3/0012 |
Kiricenko Andrej | Литва | 3 | 17/11/2011 | 16/11/2014 |
| 13. | IQSA - RA 3/0013 |
Lapas Vaidas | Литва | 3 | 17/11/2011 |
16/11/2014 |
| 14. | IQSA - RA 3/0014 | Lesciauskas Jonas | Литва | 3 | 25/11/2011 | 24/11/2014 |
| 15. | IQSA - RA 1/0015 | Pupsys Andrejus | Литва | 1 | 25/11/2011 | 24/11/2014 |
| 16. | IQSA - RA 2/0016 | Seputis Jurgis | Литва | 2 | 25/11/2011 | 24/11/2014 |
| 17. | IQSA - RA 1/0017 | Skapcius Tomas | Литва | 1 | 25/11/2011 | 24/11/2014 |
| 18. | IQSA - RA 3/0018 | Tevelis Vladas | Литва | 3 | 25/11/2011 | 24/11/2014 |
| 19. | IQSA - RA 3/0019 | Valuzis Ugnius | Литва | 3 | 25/11/2011 | 24/11/2014 |
| 20. | IQSA - RA 3/0020 | Vicius Nerijus | Литва | 3 | 25/11/2011 | 24/11/2014 |
| 21. | IQSA - RA 2/0021 | Nikolaenkov Sergey | Россия | 2 | 08/12/2011 | 07/12/2014 |
| 22. | IQSA - RA 3/0022 | Melnicov Vladislav | Ирландия | 3 | 08/12/2011 | 07/12/2014 |
| 23. | IQSA - RA 3/0023 | Eremeev Vladislav | Россия | 3 | 08/12/2011 | 07/12/2014 |
| 24. | IQSA - RA 2/0024 | Bashkevich Aleksandr | Казахстан | 2 | 08/12/2011 | 07/12/2014 |
| 25. | IQSA - RA 2/0025 | Plenius Vaidas | Литва | 2 | 08/12/2011 | 07/12/2014 |
| 26. | IQSA - RA 1/0026 | Stombergas Rolandas | Литва | 1 | 08/12/2011 | 07/12/2014 |
| 27. | IQSA - RA 1/0027 | Beinorius Arturas | Литва | 1 | 08/12/2011 | 07/12/2014 |
| 28. | IQSA - RA 2/0028 | Ruzhytskyi Sergii | Украина | 2 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 29. | IQSA - RA 2/0029 | Penkovskyi Oleksandr | Украина | 2 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 30. | IQSA - RA 2/0030 | Krasin Vitalii | Украина | 2 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 31. | IQSA - RA 2/0031 | Klimenko Artem | Украина | 2 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 32. | IQSA - RA 2/0032 | Shimanetc Pavel | Украина | 2 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 33. | IQSA - RA 2/0033 | Motochenko Sergii | Украина | 2 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 34. | IQSA - RA 2/0034 | Makarenko Artur | Украина | 2 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 35. | IQSA - RA 2/0035 | Benderuk Vladimir | Украина | 2 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 36. | IQSA - RA 3/0036 | Iacovlev Aleksandr | Молдавия | 3 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 37. | IQSA - RA 3/0037 | Moraru Veaceslav | Молдавия |
3 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 38. | IQSA - RA 3/0038 | Poleacov Vladimir | Молдавия |
3 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 39. | IQSA - RA 3/0039 | Neforosov Veaceslav | Молдавия |
3 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 40. | IQSA - RA 3/0040 |
Potiomkin Dmitrii | Молдавия | 3 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 41. | IQSA - RA 3/0041 | Deordita Ghenadie | Молдавия | 3 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 42. | IQSA - RA 3/0042 | Costenco Sergeii | Молдавия | 3 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 43. | IQSA - RA 3/0043 | Predein Denis | Молдавия | 3 | 16/12/2011 | 15/12/2014 |
| 44. | IQSA - RA 3/0044 | Vasiliev Andreii | Молдавия | 3 | 23/12/2011 | 22/12/2014 |
| 45. | IQSA - RA 3/0045 | Kaberovscii Sergeii | Молдавия | 3 | 23/12/2011 | 22/12/2014 |
| 46. | IQSA - RA 2/0046 | Tselovalinicov Evgenii | Молдавия | 2 | 23/12/2011 | 22/12/2014 |
| 47. | IQSA - RA 2/0047 | Moraru Dmitrii | Молдавия | 2 | 23/12/2011 | 22/12/2014 |
| 48. | IQSA - RA 2/0048 | Cudreavtev Oleg | Молдавия | 2 | 23/12/2011 | 22/12/2014 |
| 49. | IQSA - RA 2/0049 | Perciun Alexandr | Молдавия | 2 | 23/12/2011 | 22/12/2014 |
| 50. | IQSA - RA 2/0050 | Ceban Anatolii | Молдавия | 2 | 23/12/2011 | 22/12/2014 |
| 51. | IQSA - RA 2/0051 | Lunga Vitalii | Молдавия | 2 | 23/12/2011 | 22/12/2014 |
| 52. | IQSA - RA 2/0052 | Pavlenco Dmitrii | Молдавия | 2 | 06/01/2012 | 05/01/2015 |
| 53. | IQSA - RA 2/0053 | Senatorov Sergeii | Молдавия | 2 | 06/01/2012 | 05/01/2015 |
| 54. | IQSA - RA 2/0054 | Caragodin Vladislav | Молдавия | 2 | 06/01/2012 | 05/01/2015 |
| 55. | IQSA - RA 2/0055 | Jelihovschi Petru | Молдавия | 2 | 06/01/2012 | 05/01/2015 |
| 56. | IQSA - RA 2/0056 | Zarubin Danila | Молдавия | 2 | 06/01/2012 | 05/01/2015 |
| 57. | IQSA - RA 2/0057 | Culasco Eugeniu | Молдавия | 2 | 06/01/2012 | 05/01/2015 |
| 58. | IQSA - RA 1/0058 | Shjmelenco Michail | Молдавия | 1 | 06/01/2012 | 05/01/2015 |
| 59. | IQSA - RA 1/0059 | Pavlenco Anatolii | Молдавия | 1 | 06/01/2012 | 05/01/2015 |
| 60. | IQSA - RA 1/0060 | Jechiu Anatolii | Молдавия | 1 | 13/01/2012 | 12/01/2015 |
| 61. | IQSA - RA 1/0061 | Rastegaev Andreii | Молдавия | 1 | 13/01/2012 | 12/01/2015 |
| 62. | IQSA - RA 1/0062 | Iacovlev Sergeii | Молдавия | 1 | 13/01/2012 | 12/01/2015 |
| 63. | IQSA - RA 1/0063 | Zalisetskii Ivan | Молдавия | 1 | 13/01/2012 | 12/01/2015 |
| 64. | IQSA - RA 1/0064 | Procofiev Danila | Молдавия | 1 | 13/01/2012 | 12/01/2015 |
| 65. | IQSA - RA 1/0065 | Gutsuleak Ruslan | Молдавия | 1 | 13/01/2012 | 12/01/2015 |
| 66. | IQSA - RA 1/0066 | Velmyk Viktor | Украина | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 67. | IQSA - RA 1/0067 | Kyslytsyn Ievgen | Украина | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 68. | IQSA - RA 1/0068 | Shylo Oleksandr | Украина | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 69. | IQSA - RA 1/0069 | Soloviov Mykola | Украина | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 70. | IQSA - RA 1/0070 |
Meshkovskyi Vasyl | Украина | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 71. | IQSA - RA 1/0071 | Brynskyi Vasyl | Украина | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 72. | IQSA - RA 1/0072 | Kovalchuk Sergii | Украина | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 73. | IQSA - RA 1/0073 | Voitenko Ruslan | Украина | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 74. | IQSA - RA 2/0074 | Loboda Maxim | Молдавия | 2 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 75. | IQSA - RA 2/0075 | Sarinschii Anton | Молдавия | 2 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 76. | IQSA - RA 2/0076 | Egorov Boris | Молдавия | 2 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 77. | IQSA - RA 1/0077 | Kolesnicenco Dmitrii | Молдавия | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 78. | IQSA - RA 1/0078 | Malitsev Vladimir | Молдавия | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 79. | IQSA - RA 1/0079 | Kalin Igor | Молдавия | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 80. | IQSA - RA 1/0080 | Shamanov Vladimir | Молдавия | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 81. | IQSA - RA 1/0081 | Prostitov Ilia | Молдавия | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
| 82. | IQSA - RA 1/0082 | Bondarenco Alexandr | Молдавия | 1 | 17/02/2012 | 16/02/2015 |
